Lewati ke konten
PRICELIST TERBARU
NEW CARRY
| Tipe | NIK 2026 |
|---|
| New Carry FD | Rp 172.600.000 |
| New Carry FD AC PS | Rp 180.600.000 |
| New Carry WD | Rp 173.700.000 |
| New Carry WD AC PS | Rp 181.500.000 |
ALL NEW ERTIGA
| Tipe | Harga NIK 2026 |
|---|
| GA | – |
| GL MT | Rp 261.200.000 |
| GL AT | Rp 272.200.000 |
NEW XL7
| Tipe | Harga NIK 2026 |
|---|
| ZETA MT | Rp 265.500.000 |
| ZETA AT | Rp 276.500.000 |
NEW XL7 HYBRID
| Tipe | Harga NIK 2026 |
|---|
| BETA MT | Rp 292.900.000 |
| BETA AT | Rp 304.100.000 |
| ALPHA MT | Rp 304.100.000 |
| ALPHA MT ( 2 TONE ) | Rp 306.100.000 |
| ALPHA AT | Rp 315.300.000 |
| ALPHA AT ( 2 TONE ) | Rp 317.300.000 |
NEW XL7 HYBRID KURO EDITION
| Tipe | Harga NIK 2026 |
|---|
| ALPHA AT KURO | Rp 319.300.000 |
| ALPHA AT KURO 2 Tone | Rp 321.300.000 |
SPRESSO MC (CBU)
| Tipe | Harga NIK 2025 | Harga NIK 2026 |
|---|
| MT | Rp 172.600.000 | Rp 173.100.000 |
| AGS | Rp 182.600.000 | Rp 184.600.000 |
APV AIRBAG
| Tipe | Harga |
|---|
| APV BLINDVAN | Rp 185.500.000 |
| APV GL | Rp 235.200.000 |
| APV GX | Rp 249.300.000 |
| APV SGX | Rp 252.600.000 |
GRAND VITARA MC (CBU)
| Tipe | Harga NIK 2025 |
|---|
| GLX | Rp 416.000.000 |
| GLX 2 Tone | Rp 419.000.000 |
JIMNY 3 DOORS
| Tipe | Harga |
|---|
| MT | Rp 456.800.000 |
| AT | Rp 470.500.000 |
| MT Two Tone | Rp 459.800.000 |
| AT Two Tone | Rp 473.500.000 |
JIMNY 5 DOORS
| Tipe | Harga |
|---|
| MT | Rp 474.800.000 |
| AT | Rp 488.500.000 |
| MT Two Tone | Rp 477.800.000 |
| AT Two Tone | Rp 491.500.000 |
FRONX
| Tipe | Harga NIK 2026 |
|---|
| GL MT | Rp 263.500.000 |
| GL AT | Rp 274.500.000 |
FRONX SMART HYBRID
| Tipe | Harga |
|---|
| GX MT | Rp 283.900.000 |
| GX AT | Rp 302.200.000 |
| SGX AT | Rp 328.300.000 |
| SGX AT ( 2 TONE ) | Rp 330.300.000 |
Keterangan
- Harga OTR Jabodetabek
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu
- Harga belum di potong Diskon
HUBUNGI SEGERA